Service - Parking - Hotel - Verkehrsverbindung
Bus und Bahnverbindung
| Abfahrt | Ankunft | Uhrzeit - Abfahrt | Verkehrsmittel |
| Wittlich - Gleis 2 | Trier | 18:22 Uhr | Bahn |
| Wittlich - Gleis 2 | Trier | 19:20 Uhr | Bahn |
| Luxembourg | Trier | 17:41 Uhr | Bahn |
| Luxembourg | Trier | 18:41 Uhr | Bahn |
| Saarbrücken | Trier | 17:33 Uhr | Bahn |
| Saarbrücken | Trier | 18:33 Uhr | Bahn |
| Bitburg - ZOB | Trier | 17:02 Uhr | Bus - RMV 201 |
| Bitburg - ZOB | Trier | 18:20 Uhr | Bus - RMV 201 |
| Trier - Gleis 13 Nord | Wittlich | 22:21 Uhr | Bahn |
| Trier - Gleis 12 Nord | Wittlich | 03:55 Uhr | Bahn |
| Trier - Gleis Süd | Luxembourg | 22:57 Uhr | Bahn |
| Trier - Gleis Süd | Luxembourg | 23:57 Uhr | Bahn |
| Trier - Gleis 11 Süd | Saarbrücken | 21:48 Uhr | Bahn |
| Trier - Gleis 13 Süd | Saarbrücken | 23:01 Uhr | Bahn |
| Trier - Busbahnhof | Bitburg | 20:15 Uhr | Bus - RMV 201 |
| Trier | Bitburg - Erdorf | 22:15 Uhr | Bahn |
Weitere Verkehrslinks:
Verkehrsmittelvergleich(mit dem Flugzeug oder Zug anreisen)
Spezialtickets(innerhalb der nächsten 10 Tagen - mit der Bahn )
Verkehrsverbund Trier( Zug- und Busverbindung in der Region & Luxemburg)
Flüge: http://www.ryanair.com/site/DE
Übernachtung /Overnight Service:
Hotel - HRS
Best price ab 15€ :Hostel Alternativ: Camping Trier oder europaweit , Wohnmobil dazu mieten
Gratis Übernachtungen ab 0€:Couchsurfing